Капитальный ремонт
Техническое обслуживание
Бесплатная диагностика
Выезд и забор в день обращения
Если у вас вышел из строя электродвигатель, не спешите покупать новый, ведь его можно отремонтировать у нас за половину и дешевле от его стоимости и в более короткие сроки.
Стоимость ремонта статора электродвигателя с полной заменой (всыпной) обмотки. | ||||
Мощн. (кВт) |
Частота вращения (об/мин) | |||
3 000 | 1 500 | 1 000 | 750 | |
<0,25 | 15 000 ₸ | 16 500 ₸ | 18 000 ₸ | 19 500 ₸ |
<0,55 | 21 000 ₸ | 22 500 ₸ | 23 000 ₸ | 24 500 ₸ |
1,1 | 22 500 ₸ | 24 000 ₸ | 24 500 ₸ | 26 000 ₸ |
1,5 | 24 500 ₸ | 26 000 ₸ | 27 500 ₸ | 29 000 ₸ |
2,2 | 34 000 ₸ | 36 000 ₸ | 39 000 ₸ | 41 000 ₸ |
3 | 42 000 ₸ | 45 000 ₸ | 47 000 ₸ | 49 000 ₸ |
4 | 52 000 ₸ | 54 000 ₸ | 56 000 ₸ | 58 000 ₸ |
5,5 | 68 000 ₸ | 70 000 ₸ | 72 000 ₸ | 74 000 ₸ |
7,5 | 94 000 ₸ | 97 000 ₸ | 100 000 ₸ | 110 000 ₸ |
11 | 102 000 ₸ | 120 000 ₸ | 132 000 ₸ | 141 000 ₸ |
15 | 151 000 ₸ | 161 000 ₸ | 170 000 ₸ | 175 000 ₸ |
18,5 | 192 000 ₸ | 201 100 ₸ | 210 000 ₸ | 217 000 ₸ |
22 | 218 800 ₸ | 223 000 ₸ | 227 000 ₸ | 234 000 ₸ |
30 | 281 000 ₸ | 297 000 ₸ | 309 000 ₸ | 315 000 ₸ |
37 | 340 000 ₸ | 355 000 ₸ | 360 500 ₸ | 365 000 ₸ |
45 | 430 000 ₸ | 440 000 ₸ | 445 000 ₸ | 450 000 ₸ |
55 | 480 700 ₸ | 485 000 ₸ | 500 000 ₸ | 520 000 ₸ |
75 | 595 000 ₸ | 615 000 ₸ | 645 000 ₸ | 675 000 ₸ |
90 | 720 000 ₸ | 745 000 ₸ | 765 000 ₸ | 805 000 ₸ |
110 | 820 000 ₸ | 895 000 ₸ | 975 000 ₸ | 1030000₸ |
132 | 1010000₸ | 1085000₸ | 1175000₸ | 1260000₸ |
160 | 1195000₸ | 1235000₸ | 1300000₸ | 1485000₸ |
200 | 1355000₸ | 1430000₸ | 1550000₸ | 1900000₸ |
250 | 1635000₸ | 1740000₸ | 2120000₸ | 2320000₸ |
315 | 1800000₸ | 1940000₸ | 2300000₸ | 2735000₸ |
Коэффициенты применяемые вследствие конструктивных особенностей, либо не полного или частичного ремонта, дополнительных работ: | |
Разборка, сборка, замена или смазка подшипников, балансировка, испытания | 1,1 |
Неполный ремонт – замена подшипников, пропитка, сушка | 1,2 |
Снятие полумуфты, шестерни, шкива с вала ротора | 1,1 |
Крановые электродвигатели, с фазным ротором | 1,9 |
Электродвигатели специального назначения, импортного производства, серий А, АО, АОЛ, А2, АО2, 5А однофазные, тельферные | 1,3 |
Взрывозащищенного исполнения(без испытания на герметичность) | 1,3 |
Электродвигатели с отсутствующей обмоткой | 1,3 |
Срочный ремонт (в зависимости от мощности: 2-5 дней) | 1,1 |
1-фазные, барабанного типа, гидротолкатели, вибраторы, ДАО, ДАТ | 1,3 |
Стоимость ремонта электродвигателей постоянного тока может быть установлена только после диагностики и определения объема работ. |
Реставрация посадочных мест под подшипники, шпонку на валу ротора и крышках (токарные работы), ремонт корпуса и крышек (сварочные работы) - по согласованию с заказчиком. |
Ремонт 2-х (и более) скоростных электродвигателей - расчитывается индивидуально |
в штате только квалифицированные и опытные специалисты.
ремонтируем и обслуживаем электродвигатели любых производителей.
используем только материалы рекомендованные заводами изготовителями.
на электродвигатели в комплектном и собранном состоянии.
наш прайс лист составлен с учётом текущей экономики.
срочные от 24 часов, не срочные от 5 рабочих дней.
стоимость обсуждается при определении объёма.
мы всегда готовы рассмотреть предложения с вашей стороны.
1.
Ваш звонок или заявка на сайте. Консультация специалиста. Приемка электродвигателя в работу.
2.
Разборка и составление акта дефектовки агрегата, фото отчёт, согласование срока и стоимости работ согласно прейскуранту.
3.
Оплата по счёту. Перемотка и ремонт.
4.
Выдача и доставка.
Вы можете позвонить нам или написать в WhatsApp по номеру +7 (707) 789 11 11, или оставить заявку: